Gene enrichment sada pro základní a aplikovaný výzkum role mutací v lidském genu BRCA1
- tato sada 58 sond o délce 120 nt je založena na proprietární technologii xGen Lockdown Probe od společnosti Integrated DNA Technologies Inc.
- funkce produktu: směs sond lze využít k nabohacení genomových fragmentů genu BRCA1 ve vzorku lidské genomové DNA před cíleným resekvenováním genu metodami sekvenování nové generace
- pro další informace viz také následující prezentaci
- sondy pokrývají následujících 20 exonů transkriptu NM_007297.3 (identický s U14680), k zajištění dokonalého pokrytí byl pro designování každý exon prodloužen o +50 nt na každé straně (udané kóty odpovídají hg19 verzi lidského genomu):
NM_007297_0 | chr17 | 41258423-41258593 |
NM_007297_1 | chr17 | 41256835-41257023 |
NM_007297_2 | chr17 | 41256089-41256328 |
NM_007297_3 | chr17 | 41251742-41251947 |
NM_007297_4 | chr17 | 41249211-41249356 |
NM_007297_5 | chr17 | 41247813-41247989 |
NM_007297_6 | chr17 | 41243402-41246927 |
NM_007297_7 | chr17 | 41242911-41243099 |
NM_007297_8 | chr17 | 41234371-41234642 |
NM_007297_9 | chr17 | 41228455-41228681 |
NM_007297_10 | chr17 | 41226298-41226588 |
NM_007297_11 | chr17 | 41222895-41223305 |
NM_007297_12 | chr17 | 41219575-41219762 |
NM_007297_13 | chr17 | 41215841-41216018 |
NM_007297_14 | chr17 | 41215300-41215440 |
NM_007297_15 | chr17 | 41209019-41209202 |
NM_007297_16 | chr17 | 41203030-41203184 |
NM_007297_17 | chr17 | 41201088-41201261 |
NM_007297_18 | chr17 | 41199610-41199770 |
NM_007297_19 | chr17 | 41197645-41197869 |
- co produkt obsahuje: ekvimolární směs všech 58 sond v celkovém množství dle zvolené škály (2/20/200 pikomolů), všechny sondy mají biotinovou modifikaci na 5' konci
- cena: je dostupná na stránkách obchodní divize společnosti KRD s.r.o, je to standardní zákaznická cena za směs libovolných sond xGen Lockdown Probe (v maximálním počtu 2000 různých sond v jedné směsi)
- jak se produkt používá: hybridizace probíhá vsádkovou metodou ve zkumavách, za použití streptavidinových kuliček, hybridizační protokoly jsou k dispozici na vyžádání, postup je schematicky znázorněn níže
- doba dodání: 9-12 dnů
- kontrola kvality: každá sonda je samostatně syntetizována a spektrofotometricky kontrolována
Reference:
1. Nat Methods. 2010 Feb;7(2):111-8. doi: 10.1038/nmeth.1419. Review.
2. Nat Methods. 2010 Nov;7(11):913-5. doi: 10.1038/nmeth.1516. Epub 2010 Oct 17.
- tento produkt je v experimentální beta verzi, před klinickou validací