CHICKBONE - sada párů primerů pro analýzu exprese genů kuřete (Gallus gallus) zapojených do signálních drah TGF-beta/BMP - nezávisle validovaná verze 1.0
- kat. č. KRD-P-0441-20
- měření genové exprese na úrovni mRNA pomocí real-time kvantitativní PCR
- vyvinuto pro kuřecí vzorky (Gallus gallus) totální RNA nebo purifikované mRNA, přepsané na cDNA (chemie SYBR Green)
- relativní kvantifikace metodou delta-delta-Ct vůči vybraným referenčním genům (GUSB, HPRT-1)
- formáty: libovolná zákaznická řešení s použitím destiček firmy 4titude a dalších, dle přání zákazníka
- sada mikrozkumavek s jednotlivými primery o zásobní koncentraci 100 µM
- destička se zamraženými primery, stačí už pouze rozpipetovat master mix s cDNA
- sada vyvinuta na přístroji Roche LC480 a validována na přístroji Eppendorf Realplex 4 EP Gradient s použitím Takara Ex Taq II mastermixu
- doporučovaný, přístrojově univerzální mastermix Takara Ex Taq II umožňuje rychlé přenesení metody na další přístroje: ABI PRISM® 7000/7700, Applied Biosystems 7300/7500/7500 Fast Real-Time PCR System, StepOne™ Real-Time PCR System, alterantivně lze využít mastermix Takara Ex Taq, který doporučume jako první volbu pro přístroj Thermal Cycler Dice™ Real Time System
- sada zahrnuje následující cílové geny:
Genové symboly (lidské ortology) | Kuřecí Ensemble gene ID | Cílová kuřecí mRNA refsekvence / Ensemble transcript ID |
ACVR1 | ENSGALG00000012551 | NM_204560 |
ACVR2A | ENSGALG00000012444 | NM_205367 |
AMH | ENSGALG00000024368 | NM_205030 |
BAMBI | ENSGALG00000007359 | NM_001195401 |
BMP2 | ENSGALG00000008830 | NM_204358 |
BMP3 | ENSGALG00000010898 | NM_001034819 |
BMP4 | ENSGALG00000012429 | NM_205237 |
BMP5 | ENSGALG00000016293 | NM_205148 |
BMP6 | ENSGALG00000012787 | ENSGALT00000020862 |
BMP7 | ENSGALG00000007668 | ENSGALT00000033537 |
BMPR1A | ENSGALG00000002003 | NM_205357 |
BMPR1B | ENSGALG00000012216 | NM_205132 |
BMPR2 | ENSGALG00000008459 | NM_001001465 |
ENG | ENSGALG00000005060 | NM_001080887 |
FST | ENSGALG00000014908 | NM_205200 |
GDF2 | ENSGALG00000005981 | NM_205432 |
GSC | ENSGALG00000010974 | NM_205331 |
GUSB | ENSGALG00000002542 | NM_001039316 |
HPRT1 | ENSGALG00000006098 | NM_204848 |
ID1 | ENSGALG00000006210 | NM_204590 |
ID2 | ENSGALG00000016403 | NM_205002 |
INHA | ENSGALG00000011234 | NM_001031257 |
INHBA | ENSGALG00000012327 | NM_205396 |
ITGB5 | ENSGALG00000011778 | NM_204483 |
PLAU | ENSGALG00000005086 | NM_205443 |
RUNX1 | ENSGALG00000016022 | NM_205227 |
SMAD1 | ENSGALG00000009977 | NM_001201455 |
SMAD2 | ENSGALG00000014184 | NM_204561 |
SMAD3 | ENSGALG00000007870 | NM_204475 |
SMAD5 | ENSGALG00000006309 | NM_001014968 |
STAT1 | ENSGALG00000007651 | NM_001012914 |
TGFB3 | ENSGALG00000010346 | NM_205454 |
TGFBR1 | ENSGALG00000012617 | NM_204246 |
TGFBR2 | ENSGALG00000011442 | NM_205428 |
TGFBR3 | ENSGALG00000006038 | NM_204339 |
TGFß Superfamily Ligands:
Activin: INHA, INHBA.
BMP: AMH, BMP2, BMP3, BMP4, BMP5, BMP6, BMP7, GDF2 (BMP9), .
TGFß: TGFB3.
Inhibitor/Cofactors: BAMBI, FST.
TGFß Superfamily Receptors:
Activin: ACVR1 (ALK2), ACVR2A.
BMP: BMPR1A (ALK3), BMPR1B (ALK6), BMPR2.
TGFß: TGFBR1, TGFBR2, TGFBR3.
Transcription Factors and Regulators: GSC, ID1, RUNX1 (AML1), SMAD1 (MADH1), SMAD2 (MADH2), SMAD3 (MADH3), MAD5 (MADH5), STAT1.
SMAD Target Genes:
TGFß/Activin-Responsive: GSC.
BMP-Responsive: ID1, ID2, STAT1.
Molecules Regulating Signaling of the TGF-ß Superfamily: BAMBI, ENG (Evi-1), FST (Follistatin), PLAU (uPA), RUNX1 (AML1).
Adhesion and Extracellular Molecules:
Adhesion Molecules: ENG (Evi-1).
Genes Involving in Cellular and Developmental Processes:
Apoptosis: INHA, INHBA, STAT1.
Embryonic Development: BMP4, INHBA, SMAD3.
Muscle Development: SMAD3.
Neurogenesis: INHA, INHBA.
Reproduction: AMH, FST (Follistatin), INHA, INHBA.
Skeletal Development: BMP2, BMP3, BMP4, BMP5, BMP6, BMP7, BMPR2, INHA, INHBA.